聯系我們
電 話:0532-83812497
郵 箱:info@sd1718.com
ZDR系列智能數據記錄儀一覽表
2015-03-02
產品名稱
|
型號 | 量程 | 傳感器 | 精度 | 規格 | 備注 |
溫濕度記錄儀 | ZDR-20 | -40~+100℃ | NTC 霍尼威爾 | ±0.5℃ ±3 %RH | 液晶顯示雙路 | |
溫濕度記錄儀 | ZDR-20j | -40~+100℃ | NTC 霍尼威爾 | ±0.2℃ ±3 %RH | 液晶顯示雙路 | |
溫濕度記錄儀 | ZDR-20b | -40~+100℃ | NTC 霍尼威爾 | ±0.5℃ ±3 %RH | 液晶顯示雙路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-21 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶顯示雙路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-21b | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶顯示雙路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-21h | 0~+300℃ | Pt1000 | ±1℃ | 液晶顯示雙路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-21j | -40~+100℃ | NTC | ±0.2℃ | 液晶顯示雙路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-210 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 無顯示雙路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-11 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶顯示單路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-11b | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶顯示單路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-11h | 0~+300℃ | Pt1000 | ±1℃ | 液晶顯示單路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-11J | -40~+100℃ | Pt1000 | ±0.2℃ | 液晶顯示單路 | |
溫度記錄儀 | ZDR-110 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶顯示單路 | |
濕度記錄儀 | ZDR-12 | 0~100 %RH | 霍尼威爾 | ±3 %RH | 液晶顯示單路 | |
濕度記錄儀 | ZDR-12j | 0~100 %RH | 霍尼威爾 | ±2 %RH | 液晶顯示單路 | |
二氧化碳記錄儀 | ZDR-CJ | 0~2000,0~5000ppm | 非色散紅外 | ±40ppm or ±3% | LED顯示 | |
二氧化碳、 溫度記錄儀 |
ZDR-CW | 0~2000,0~5000ppm -40~+100℃ | 非色散紅外 NTC | ±40ppm or ±3% ±0.5℃ | 液晶顯示雙路 | |
二氧化碳、 濕度記錄儀 |
ZDR-CS | 0~2000,0~5000ppm 0~100%RH 0~100 %RH |
非色散紅外 霍尼威爾 |
±40ppm or ±3% ±3 %RH | 液晶顯示雙路 | |
二氧化碳檢測控制儀 | ZDR-CT | 0~2000,0~5000ppm | 非色散紅外 | ±40ppm or ±3% | LED顯示 | |
照度、溫度記錄儀 | ZDR-24 |
0~100000 LX ±0.5℃ |
硅光電池 NTC | ±4% ±0.5℃ | 液晶顯示雙路 | |
照度記錄儀 | ZDR-14 | 0~100000 LX | 硅光電池 | ±4% | 液晶顯示單路 | |
風速風向記錄儀 | ZDR-1F | 0~45 m/s | EL-1 | ±0.1 m/s | 液晶顯示雙路 | 傳感器另配 |
雨量記錄儀 | ZDR-1G | 0.1~4 mm/min | 杯式 | ±0.4 mm | 液晶顯示單路 | 傳感器另配 |
溫度記錄儀 | ZDR-21J | -40~+100℃ | Pt1000 | ±0.2℃ | 液晶顯示雙路 | |
濕度記錄儀 | ZDR-22 | 0~100 %RH | 霍尼威爾 | ±2 %RH | 液晶顯示雙路 | |
電壓記錄儀 | ZDR-17 | 0~5V DC 0~1000V AC | 光隔離磁隔離 | ±1% | 液晶顯示單路 | |
電流記錄儀 | ZDR-19 | 0~10mA DC 4~20mA DC 0~1000A AC |
光隔離 光隔離 磁隔離 |
±1% | 液晶顯示單路 | |
功率記錄儀 | ZDR-1D | 0~1000 KW | 磁隔離 | ±1% | 液晶顯示單路 | |
電量記錄儀 | ZDR-23 | 0~1000V AC 0~1000A AC | 磁隔離 | ±1 % | 液晶顯示雙路 | |
PH溫度記錄儀 | ZDR-30 | 0~14pH | 電導 | ±0.1 pH | 液晶顯示雙路 | |
EC溫度記錄儀 | ZDR-40 | 0~0.5/2000μs/cm | 電導 | ±0.2μs/cm | 液晶顯示雙路 | |
內置電池 | 800mAh | |||||
外接電源 | 220v/3.6v |