聯系我們
電 話:
郵 箱:
儀迪idi9840-多功能綜合安規測試儀哈爾濱經濟開發區-虹橋經濟開發區-漕河涇開發區-連云港開發區-南通開發區-昆山開發區-南京開發區-杭州開發區-蕭山開發區-溫州開發區-價格寧波開發區-蕪湖開發區-合肥開發區-福州開發區-福清融僑開發區-東山開發區-南昌開發區-威海開發區-煙臺開發區-青島開發區-鄭州開發區-北京-上海-淮安-連云港-昆山-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-如何使用操作視頻杭州-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-蘇州-昆山原理-無錫-鎮江-武漢開發區-長沙開發區-蘿崗區開發區-廣州南沙開發區-惠州大亞灣開發區-湛江開發區-南寧開發區-價格重慶開發區-使用說明書成都開發區-貴陽開發區-昆明開發區-拉薩開發區-西安開發區-蘭州開發區-西寧開發區-銀川開發區-烏魯木齊開發區-石河子開發區-使用說明書金橋出口加工區-蘇州工業園-哈爾濱哪家公司的優惠些-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳生產廠家-多少錢寧波大榭開發區-廈門海滄投資區-海南洋浦開發區無錫-蘇州-南京-鎮江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原進口品牌-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-海口-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州售后維修聯系方式-沈陽-長春-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-官方網站南通-揚州-上海-滁州-內蒙古-新疆有銷售鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦莊開發區-正規銷售處天津濱海開發區-秦皇島經濟開發區-太原經濟開發區-官方授權代理商呼和浩特經濟開發區-沈陽經濟開發區-營口經濟開發區-大連經濟開發區-長春經濟開發區
多功能綜合安規測試儀
【型 號】idi9840
【品 牌】儀迪
【價 格】洽詢
【主要技術指標】<p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達180A(10u sec之內)</p>
【詳細技術指標】
MS儀源 多功能綜合安規測試儀 idi9840 技術參數:
型號 | 9840 | ||||
輸入 | |||||
輸入電壓 | 115/230Vac±15% | ||||
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% | ||||
保險絲 | Fuse 6.3A/250V Slow-Blow | ||||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
交流耐電壓測試 | |||||
輸出電壓,電器安全綜合測試儀,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 5V) | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,波峰因數= 1.3 - 1.5 | ||||
輸出穩定度 | ± (1% 輸出值 + 5V), 空載至滿載 | ||||
參數設定 | |||||
上/下限電流,安規綜合測試儀原理,mA | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (2%設定值 + 2個字) | ||
緩升時間, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05sec) | ||
測試時間, second | 0 - 999.9(0=連續測試) | ||||
電流歸零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2個字) | ||
絕緣電阻測試 | |||||
輸出電壓, VDC | 100 - 1000 | 1 | ± (2%讀值+ 5V) | ||
參數設定 | |||||
電阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 關閉) | 1 | 與電阻量測精確度相同 | ||
電阻下限值, MΩ | 1 - 1000 | ||||
測試時間, second | 0 - 999.9(0=連續測試) | 0.1 | ± (0.1%+0.05sec) | ||
接地電阻測試 | |||||
輸出電流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2%設定值+2個字) | ||
輸出電壓, Vac | 最大電壓AC 6V. | ||||
輸出頻率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
線阻歸零,安全性綜合測試儀,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2%設定值+2個字) | ||
參數設定 | |||||
電阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2%設定值+2個字) | ||
0 – 200 (10.1-25.0A) | |||||
0 – 150 (25.1-30.0A) | |||||
測試時間, second | 0 - 999.9(0 = 連續測試) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
量測規格 | |||||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
電壓, KV(AC) | 0.00 -3.50 | 0.01 | ± (1.5 %讀值+1個字) | ||
電壓, Vdc (絕緣) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5%讀值+2個字) | ||
交流電流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2%讀值+2個字) | ||
交流電流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3%讀值+3個字) | ||
電阻, MΩ (絕緣) | 1-1000 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%讀值 + 2 個字) 500-1000V ± (3% 讀值 + 2個字) | ||
電阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 讀值 + 2 個字) | ||
接觸電流測試 | |||||
DUT | |||||
測試輸入電源 | 0 - 277.0V, 單相, 30A (最大) | ||||
電流 | 最大可持續30A | ||||
過流保護 | 單路電流可達 50A ,電器安全性能綜合測試儀,持續時間< 3 sec, 沖擊電流180A 反應時間為10u sec. | ||||
參數設定 | |||||
電流上/下限設定, mA | 量程: 0-6000uA, 分辨率: 1uA,上限值 0=關閉 | ||||
測試時間, second | 量程 0, 1.0-999.9 (0=連續測試), 分辨率 0.1second. | ||||
符合標準 | IEC60990 Fig4 U2 | ||||
測試模式 | G-L, G-N | ||||
電流量測 | |||||
量測頻寬 | 15Hz-100KHz | ||||
接觸電流量程 (RMS) | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) | ||
0uA - 6000uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3個字) | ±(5%讀值) | ||
電流歸零 | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) | ||
0uA - 2000uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3個字) | ±(5%讀值) | ||
電壓量測 | |||||
量程 | 0.0-277.0 VAC | ||||
分辨率 | 0.1 V | ||||
精確度 | ± (1.5% 讀值 +0.2V), 30.0-277.0V | ||||
MD 量測網絡 | 精確度: 電阻 ± 1% 電容 ± 5% | ||||
MD 電壓限 | 最大峰值 30V 或 30VDC | ||||
其它 | |||||
PLC 遙控裝置 | 信號輸入: 啟動, 停止, 互鎖功能,調用 1-6測試組 | ||||
信號輸出: 合格, 失敗, 測試中 | |||||
記憶組 | 9 組, 每組4個測試步驟,四合一安規綜合測試儀,每個測試步驟可連接測試 | ||||
測試電壓控制端口(選配) | 可通過此端口實現控制 Transformer Box A1931S的電壓輸出 | ||||
顯示 | 20x 2 LCD | ||||
通訊接口 | RS232(選購) | ||||
報警音量 | 范圍 : 0~9 ; 0=關閉, 1為最低音量, 9 為最高音量 | ||||
校正方式 | 可通過前面板參數輸入,安全綜合測試儀說明書,軟件式校正 | ||||
工作環境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||||
體積/凈重 | 430mm(W)×133mm(H)×500 mm(D)/22Kg |
MS儀源 多功能綜合安規測試儀 idi9840 功能特點:
1.耐壓、絕緣、接地、泄漏(四合一)
2.各測試項目自由組合,一鍵完成
3.完全符合IEC、UL、GB等安規要求
4.負載容量最大達8.4KVA/30Arms,安規綜合測試儀,滿足大容量負載測試
5.20*2LCD顯示器,操作簡單直觀
6.430*133*500mm超小體積
7.高抗沖擊能力,電氣安全性能綜合測試儀,沖擊電流可達180A(10u sec之內)
8.內建PLC遙控端口,實現自動化測試
9.內建9組記憶組4組測試步驟,不同產品測試設定存儲于不同記憶組/步
10.100%美國技術,電氣安規綜合測試儀,品質有保證
MS儀源 多功能綜合安規測試儀 idi9840 產品附件:
電源線(10A) | ×1 | ||
保險絲 | ×2 (包含內置一個) | ||
界面鎖(A1505) | ×1 | ||
高壓測試線,安規自動綜合測試儀,1.5m(A1101) | ×1 | ||
接地電阻測試線 40A, 3m(A1153) | ×1 | ||
接地電阻測試回路線 40A, 3m(A1152) | ×1 | ||
接觸電流測試盒 30A, 1.6m(A1932) | x1 | ||
DUT測試電源輸入線40A, 3m(A1151) | ×1 | ||
DUT測試電源輸出線40A, 3m(A1150) | ×1 |