聯系我們
電 話:
郵 箱:
頻譜分析儀
- 高頻率穩定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進, 10kHz ~ 1MHz 10% 可調步進
GSP-930是固緯電子最新上市的3GHz頻譜分析儀,具備了高穩定度、大尺寸屏幕顯示、重量輕、體積小巧等優點。其內建的Topographic與Spectrogram顯示功能,大大的提升了應用范圍。
備注(1):電池為選配
特點
頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進, 10kHz ~ 1MHz 10% 可調步進
- 相位噪聲: -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz Offset
- 內置測量功能: Channel Power, N-dB bandwidth, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO
- 內置光譜和拓撲顯示模式
- 門控掃描功能
- 1Hz 分辨率標記計頻器
- AM/FM 解調分析
- 886MHz 中頻輸出 ,方便用戶擴展外部應用
- 豐富的接口: USB Host/Device, RS-232, LXI, Micro SD, GPIB (選配)
- DVI-I 輸出, 支持外部高清數字顯示
- 內置前置放大, 50dB 衰減, 順序編程功能
- 選配 6GHz 功率傳感器, 跟蹤源, 電池組
此規格適用于溫度20°C- 30°C,頻譜分析儀的價格,GSP-930開機30分鐘后,頻譜分析儀頻率,除非另有規定。
頻率 | |||
頻率 | |||
范圍 | 9 kHz — 3.0 GHz | ||
分辨率 | 1 Hz | ||
頻率參考 | |||
準確度 | ±[(最后一次調整期間 X 老化率) + 頻率溫度穩定度 + 電源電壓穩定度 | ||
老化率 | ±2 ppm max. | 最后一次調整后的一年 | |
頻率溫度穩定度 | ±0.025 ppm | 0 — 50 °C | |
電源電壓穩定度 | ±0.02 ppm | ||
頻率讀出精度 | |||
起始, 停止, 中心, 標記 | ±(標記頻率顯示 X 頻率參考精度 + 10% x RBW + 頻率分辨率1) | ||
掃描點 | 601 | Span > 0 | |
6 — 601 | Span = 0 | ||
標記頻率計數器 | |||
分辨率 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | ||
準確度 | ±(標記頻率顯示 X 頻率參考精度 + 計數器分辨率) |
RBW/Span >=0.02 ;
Mkr level to DNL>30 dB
|
|
頻率跨度 | |||
范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz — 3 GHz | ||
分辨率 | 1 Hz | ||
準確度 |
|
||
相位噪聲 | |||
載波偏移
|
Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz;Average ≥ 40 | ||
10 kHz | <-88 dBc/Hz |
典型值2
|
|
100 kHz | <-95 dBc/Hz |
|
|
1 MHz | <-113 dBc/Hz |
|
|
分辨率帶寬 (RBW) 濾波器 | |||
濾波器帶寬 | 10 Hz — 3 kHz 1-3-10 步進 |
-3dB 帶寬
總共: 6 濾波器
|
|
10 kHz — 1 MHz, 10% 步進 |
-3dB 帶寬;
最小. RBW = 10 kHz @ zero span
總共: 49 濾波器
|
||
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz | -6dB 帶寬 | ||
準確度 | ± 8%, RBW ≥ 750 kHz |
標稱3
|
|
± 5%, RBW < 750 kHz |
標稱
|
||
形狀因子 | < 4.5:1 | 正常帶寬比: -60dB:-3dB | |
視頻帶寬 (VBW) 濾波器 | |||
濾波器帶寬 | 1 Hz — 1 MHz 1-3-10 步進 | -3dB 帶寬 | |
|
幅度 | |||
幅度范圍 | |||
測量范圍 | 100 kHz — 1 MHz | 顯示平均噪聲電平(DANL) —18 dBm | |
1 MHz — 10 MHz | DANL — 21 dBm | ||
10 MHz — 3 GHz | DANL — 30 dBm | ||
衰減 | |||
輸入衰減范圍 | 0 — 50 dB, 1 dB 步進 | 自動或手動設置 | |
最大輸入安全電平 | |||
平均總功率 | ≥ +33 dBm |
輸入衰減 ≥10 dB |
|
直流電壓 | ± 50 V | ||
1 dB 增益壓縮 | |||
第一混頻器的總功率 | > 0 dBm | 典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大關閉 | |
在前置放大總功率 | > -22 dBm | 典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大開啟 | |
混頻器功率電平 (dBm)= 輸入功率 (dBm)-衰減值 (dB) | |||
顯示平均噪聲電平(DANL) | |||
前置放大關閉 | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 軌跡平均≥ 40 | ||
9 kHz — 100 kHz | < -93 dBm, |
|
|
100 kHz — 1 MHz | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | ||
1 MHz — 10 MHz | < -122 dBm | ||
10 MHz — 3 GHz | < -122 dBm | ||
前置放大開啟 | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 軌跡平均 ≥ 40 | ||
100 kHz — 1 MHz | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB |
|
|
1 MHz — 10 MHz | < -142 dBm | ||
10 MHz — 3 GHz | < -145 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB | ||
注:顯示平均噪聲電平規格不包含雜散響應 | |||
顯示電平范圍 | |||
刻度 | 對數, 線性 | ||
單位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W | ||
標記電平讀數 | 0.01 dB | 對數刻度 | |
0.01 % 的參考電平 | 線性刻度 | ||
顯示模式 | 軌跡, 拓撲, 光譜 | 單 / 分割視窗 | |
軌跡數量 | 4 | ||
檢波方式 | Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS(not Video) | 每個軌跡可分別設置 | |
軌跡功能 | 清除& 寫入, 最大值/最小值保持, 查看, 隱藏, 平均 | ||
絕對幅度精度 | |||
絕對點 | Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span 100 kHz; 對數刻度; 1 dB/div; peak detector; 20 to 30°C; signal 0 dBm | ||
前置放大關閉 | ± 0.3 dB | Ref level 5 dBm; 10 dB RF attenuation | |
前置放大開啟 | ± 0.4 dB | Ref level 5 dBm; 0 dB RF attenuation | |
頻率響應 | |||
前置放大關閉 | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C | ||
100 kHz — 2.0 GHz | ± 0.5 dB | ||
2.0GHz — 3.0 GHz | ± 0.7 dB | ||
前置放大開啟 | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C | ||
1 MHz — 2.0 GHz | ± 0.6 dB | ||
2.0GHz — 3.0 GHz | ± 0.8 dB | ||
衰減開關的不確定性 | |||
衰減設置 | 0 — 50 dB 1 dB 步進 | ||
不確定 | ± 0.15 dB | reference: 160 MHz, 10dB attenuation | |
RBW 濾波器開關的不確定性 | |||
10 Hz to 1 MHz | ± 0.15 dB | reference : 10 kHz RBW | |
測量電平不確定性 | |||
整體幅度準確度 | ± 1.5 dB |
20 — 30°C; frequency > 1 MHz; Signal input 0 — -50 dBm; Reference level 0 — -50 dBm; Input attenuation 10 dB; RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; after cal; Preamp Off |
|
± 0.5 dB |
|
||
雜散響應 | |||
二次諧波截取 | 前置放大關閉; 輸入信號 -30dBm; 0 dB 衰減 | ||
+35 dBm | 典型; 10 MHz < fc < 775 MHz | ||
+60 dBm | 典型; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz | ||
三階截獲 | 前置放大關閉; 輸入信號 -30dBm; 0 dB 衰減 | ||
> 1dBm | 300 MHz — 3 GHz | ||
輸入偽噪聲 | < -60 dBc | 第一個混頻器的信號電平 -30 dBm ; 20 — 30°C | |
殘余反應 (固有) | <-90 dBm | 輸入終端; 0 dB 衰減; 前置放大關閉 |
|
|||
掃描時間 | |||
范圍 | 22 ms — 1000 s | Span > 0 Hz | |
50 us — 1000 s | Span = 0 Hz;最小分辨率 = 10 us | ||
掃描模式 | 持續; 單次 | ||
觸發源 | 自由運行; 視頻; 外部 | ||
觸發沿 | 上升沿或下降沿 |
|
|||
頻率范圍 | 1 MHz — 3 GHz | ||
增益 | 18 dB |
標稱
|
|
(標準安裝) |
|
|||
RF 輸入 | |||
接口類型 | N-type female | ||
阻抗 | 50 ohm, 標稱 | ||
VSWR | <1.6 :1 | 300 kHz — 3 GHz; Input attenuator ≥ 10 dB | |
選配件電源供應 | |||
接口類型 | SMB male | ||
電壓/電流 | DC +7V / 500 mA max | 輸出短路保護 | |
USB Host | |||
接口類型 | A plug | ||
協議 | Version 2.0 | 支持全/高/低速 | |
MicroSD 卡槽 | |||
協議 | SD 1.1 | ||
支持的卡 | MicroSD, MicroSDHC | 最大支持 32GB 容量 |
|
|||
參考輸出 | |||
接口類型 | BNC female | ||
輸出頻率 | 10 MHz | ||
輸出幅度 | 3.3V CMOS | ||
輸出阻抗 | 50 ohm | ||
參考輸入 | |||
接口類型 | BNC female | ||
輸入參考頻率 | 10 MHz | ||
輸入幅度 | -5 dBm — +10 dBm | ||
頻率鎖定范圍 | 在± 5 ppm 的輸入參考頻率 | ||
報警輸出 | |||
接口類型 | BNC female; Open-collector | ||
觸發輸入/ 門控掃描輸入 | |||
接口類型 | BNC female | ||
輸入幅度 | 3.3V CMOS | ||
開關 | 自動選擇功能 | ||
LAN TCP/IP 接口 | |||
接口類型 | RJ-45 | ||
Base | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX | ||
USB Device | |||
接口類型 | B plug | 僅用于遠程控制; 支持 USB TMC | |
協議 | Version 2.0 | 支持 全速/高速 | |
中頻輸出 | |||
接口類型 | SMA female | ||
阻抗 | 50 ohm | 標稱 | |
中頻頻率 | 886 MHz | 標稱 | |
輸出電平 | -25 dBm | 10 dB 衰減; RF 輸入: 0 dBm @ 1 GHz; | |
耳機輸出 | |||
接口類型 |
3.5mm 立體聲插孔, 有線單聲道操作 |
||
視頻輸出 | |||
接口類型 | DVI-I ( 集成模擬和數字) , Single Link | 兼容 VGA 、 HDMI 標準 | |
RS232 接口 | |||
接口類型 | D-sub 9-pin female | Tx,Rx,RTS,CTS | |
GPIB 接口 (選配) | |||
接口類型 | IEEE-488 總線連接 | ||
交流電源輸入 | |||
電源 | AC 100 V — 240 V, 50 / 60 Hz | 自動選擇范圍 | |
電池 (選配) | |||
電池 | 6 cells, Li-Ion rechargeable, 3S2P | UN38.3 認證 | |
電壓 | DC 10.8 V | ||
容量 | 5200 mAh / 56Wh |
|
|||
內部數據存儲 | 16 MB 標稱 | ||
功耗 | <65 W | ||
預熱時間 | < 30 minutes | ||
溫度范圍 | +5 °C — +45 °C | 工作 | |
-20 °C — + 70 °C | 存儲 | ||
重量 | 4.5 kg (9.9 lb) | Inc. all options (標配+TG+GPIB+電池) | |
尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm) | 大約 | |
8.3 x 13.8 x 3.9 (in) |
標準配件
快速手冊
使用手冊CD
電源線 *1
選購配件
PWS-06, RF 功率計
GSC-009, 可攜式背包
GRA-415, 機架面板
OPT.01:跟蹤源
OPT.02:電池組
OPT.03:GPIB介面
|
|||
頻率范圍 | 100 kHz — 3 GHz | ||
輸出功率 | -50 dBm—o 0 dBm 0.5 dB 步進 | ||
絕對精度 | ± 0.5 dB | @160 MHz, -10 dBm, 源衰減 10 dB, 20 — 30°C | |
輸出平坦度 | 參考電平 — 160 MHz, -10 dBm | ||
100 kHz — 10 MHz | ± 1 dB | ||
10 MHz — 3 GHz | ± 1 dB | ||
輸出電平轉換不確定性 | ± 0.8 dB | 參考電平-10 dBm | |
諧波 | < -30 dBc | 典型, 輸出電平 = -10 dBm | |
反向功率 | +30 dBm 最大. | ||
接口類型 | N-type 母頭 | ||
阻抗 | 50 ohm | 標稱 | |
輸出駐波比 | < 1.6:1 | 300 kHz — 3 GHz, 源衰減 ≥ 12 dB |
|
|||
類型 | 平均功率傳感器 | 型號: PWS-06 | |
表接口 | USB 線接到 GSP930 前面板的USB Host | ||
接口類型 | N-type 公頭, 50 ohm 標稱 | ||
輸入駐波比 | 1.1: 1 | 典型 | |
1.3: 1 | 最大 | ||
輸入頻率 | 1 — 6200 MHz | ||
電平 | -32 — +20 dBm | ||
最大. 輸入安全功率 | ≥ 27 dBm | ||
功率測量部確定性@ 25 °C |
-30 dBm — +5 dBm:
1 MHz — 3GHz: ±0.10 dB 典型
3 GHz — 6 GHz: ±0.15 dB 典型
1 MHz —3GHz: ±0.15 dB 典型
3 GHz — 6 GHz: ±0.15 dB 典型
1 MHz —3GHz: ±0.20 dB 典型
3 GHz — 6 GHz: ±0.20 dB 典型
|
±0.30 dB 最大.
±0.30 dB 最大.
±0.30 dB 最大.
±0.40 dB 最大.
|
|
功率測量不確定度 @ 0 to 25 °C |
-30 dBm — +5 dBm:
1 MHz —Hz: ±0.25 dB 典型
3 GHz — 6 GHz: ±0.25 dB 典型
1 MHz — 3GHz: ±0.20 dB 典型
3 GHz — 6 GHz: ±0.20 dB 典型
1 MHz — 3GHz: ±0.35 dB 典型
3 GHz — 6 GHz: ±0.30 dB 典型
|
|
|
線性@ 25 °C | ±3 % | ||
測試速度 |
100 ms 低噪聲模式
30 ms 快速模式
|
典型 |