聯系我們
電 話:
郵 箱:
美國英思科ISCT82-單一氣體檢測儀哈爾濱經濟開發區-虹橋經濟開發區-漕河涇開發區-連云港開發區-南通開發區-昆山開發區-南京開發區-杭州開發區-蕭山開發區-溫州開發區-價格寧波開發區-蕪湖開發區-合肥開發區-福州開發區-福清融僑開發區-東山開發區-南昌開發區-威海開發區-煙臺開發區-青島開發區-鄭州開發區-北京-上海-淮安-連云港-昆山-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-如何使用操作視頻杭州-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-蘇州-昆山原理-無錫-鎮江-武漢開發區-長沙開發區-蘿崗區開發區-廣州南沙開發區-惠州大亞灣開發區-湛江開發區-南寧開發區-價格重慶開發區-使用說明書成都開發區-貴陽開發區-昆明開發區-拉薩開發區-西安開發區-蘭州開發區-西寧開發區-銀川開發區-烏魯木齊開發區-石河子開發區-使用說明書金橋出口加工區-蘇州工業園-哈爾濱哪家公司的優惠些-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳生產廠家-多少錢寧波大榭開發區-廈門海滄投資區-海南洋浦開發區無錫-蘇州-南京-鎮江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原進口品牌-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-海口-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州售后維修聯系方式-沈陽-長春-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-官方網站南通-揚州-上海-滁州-內蒙古-新疆有銷售鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦莊開發區-正規銷售處天津濱海開發區-秦皇島經濟開發區-太原經濟開發區-官方授權代理商呼和浩特經濟開發區-沈陽經濟開發區-營口經濟開發區-大連經濟開發區-長春經濟開發區
單一氣體檢測儀
【型 號】T82
【品 牌】美國英思科ISC
【價 格】洽詢
【主要技術指標】可持續監測和顯示以下氣體中的任何一種:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等。
【詳細技術指標】
T82單氣體檢測儀 功能特點 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(STEL)和時間加權平均值(TWA)計算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82單氣體檢測儀提供最佳的個人氣體檢測,其小巧輕便、功能齊全、使用簡單。先進的智能型傳感器技術使該儀器能對十幾種氣體中的任何一種氣體進行連續地檢測。T82顯示屏可顯示STEL(短期暴露極限)和TWA(時間加權平均值)。數據采集套件可記錄長達90小時的檢測數據,,并且可以在Windows軟件平臺上進行下載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 單氣體檢測儀具有單鍵操作和標定功能。可持續監測和顯示以下氣體中的任何一種:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等。可自動識別即插式預校正的智能型傳感器,適應各種環境要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82小巧結實,,具有最佳的抗射頻干擾功能,,90db 聲報警和高亮度光報警及可選擇的振動報警使用戶即使在嘈雜的環境中也可收到報警。儀器配有9伏堿性電池,,可持續工作2300小時,可選擇的鋰電池可使儀器持續工作達4000小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82檢測儀可在 DS2 儀器管理臺上進行日常維護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82單氣體檢測儀 技術指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼 體:高抗擊復合材料,,抗射頻干擾(RFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:104 mm x 67 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:198 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 感 器:氧氣和有毒氣體-電化學原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:氧 氣:0 ~30% VOL, 分辨率 0.1% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳: 0~1500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 氣: 0.2~50 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氯: 0.2~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 化 氫: 0~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫 氣: 0~1999 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 化 氫: 0~500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化氫,二氧化氮,二氧化硫:0.2~150 ppm,分辨率1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源:9伏堿性電池 (2300小時),9伏鋰電池(4000小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:0~99% RH (非凝結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際認證:美國和加拿大:UL,cUL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國煤安認證(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞 - EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82單氣體檢測儀 隨機提供 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(已安裝)、啟動卡、指導手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82單氣體檢測儀 訂購信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 有各種配置選項。通過以下列表,來選擇最適合您的配置。例如:T82 帶堿性電池,數據采集,,皮帶夾,,振動報警和H2S傳感器,,則部品號為:18104133-1114。若T82要選配鋰電池,,后綴加“L”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82單氣體檢測儀 可選附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|