聯系我們
電 話:
郵 箱:
日本理研RIKENGX-2001A-多用途檢測儀哈爾濱經濟開發區-虹橋經濟開發區-漕河涇開發區-連云港開發區-南通開發區-昆山開發區-南京開發區-杭州開發區-蕭山開發區-溫州開發區-價格寧波開發區-蕪湖開發區-合肥開發區-福州開發區-福清融僑開發區-東山開發區-南昌開發區-威海開發區-煙臺開發區-青島開發區-鄭州開發區-北京-上海-淮安-連云港-昆山-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-如何使用操作視頻杭州-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-蘇州-昆山原理-無錫-鎮江-武漢開發區-長沙開發區-蘿崗區開發區-廣州南沙開發區-惠州大亞灣開發區-湛江開發區-南寧開發區-價格重慶開發區-使用說明書成都開發區-貴陽開發區-昆明開發區-拉薩開發區-西安開發區-蘭州開發區-西寧開發區-銀川開發區-烏魯木齊開發區-石河子開發區-使用說明書金橋出口加工區-蘇州工業園-哈爾濱哪家公司的優惠些-濟南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳生產廠家-多少錢寧波大榭開發區-廈門海滄投資區-海南洋浦開發區無錫-蘇州-南京-鎮江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原進口品牌-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州售后維修聯系方式-沈陽-長春-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚州-徐州-宜興-江陰-官方網站南通-揚州-上海-滁州-內蒙古-新疆有銷售鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦莊開發區-正規銷售處天津濱海開發區-秦皇島經濟開發區-太原經濟開發區-官方授權代理商呼和浩特經濟開發區-沈陽經濟開發區-營口經濟開發區-大連經濟開發區-長春經濟開發區
多用途檢測儀
【型 號】GX-2001A
【品 牌】日本理研RIKEN
【價 格】洽詢
【主要技術指標】同時檢測四種氣體
【詳細技術指標】
詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: 1)同時檢測HC、O2、H2S和CO四種氣體 2)目前同行業中最小的氣體檢測儀 3)振動報警 4)報警趨勢數據 5)數據記錄功能 6)自動校正功能 7)內置Ni-Cd充電電池 8)連續工作長達10小時 9)帶背景燈的大屏幕LCD顯示 10)高強度耐沖擊,防射頻干擾結構 11)時間顯示 12)峰值保持,,STEL和TWA顯示 13)本質安全構造 14)可以連接泵吸入式采樣系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 56mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)充電器(AC100V--240V,50/60Hz) (2)附數據通訊功能的充電器(AC100V--240V,50/60Hz (3)通訊用電線(PC電腦連接用) (4)通訊用軟體(for windows9598&NT) (5)自動校正裝置 (6)手動式吸氣裝置(附采樣管及采集棒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA PTB JML KOSHA CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以組合的檢測氣體:
|