聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
USB型溫度記錄儀-testo 184 T3 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:-35 … +70 °C | 洽詢 | |
電子溫濕度記錄儀-testo 175-T1 | 德國德圖TESTO | 通道 1x內置 操作溫度 -35 ~ +55 °C 存儲溫度 -35 ~ +55 °C | 洽詢 | |
迷你溫度記錄儀-testo 174T | 德國德圖TESTO | 傳感器類型 內置NTC溫度傳感器 量程 -30 ~ +70 °C | 洽詢 | |
3通道溫度儀-testo 735-1 | 德國德圖TESTO | 存放溫度 -30~+70 ℃ 操作溫度 -20~+50 ℃ | 洽詢 | |
電子溫濕度記錄儀-testo 175-T2 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 -35 ~ +55 °C 存儲溫度 -35 ~ +55 °C | 洽詢 | |
溫度記錄儀-testo 175-T3 | 德國德圖TESTO | 量程:-50-1000℃;-50-400℃ | 洽詢 | |
專業型 3通道溫度儀-testo 735-2 | 德國德圖TESTO | 存放溫度 -30~+70 ℃ 操作溫度 -20~+50 ℃ | 洽詢 | |
電子溫度記錄儀-testo 176-T1 | 德國德圖TESTO | 量程 -35 ~ +70 °C 精度 ±0.2 °C (-35 ~ +70 °C) | 洽詢 | |
電子溫度記錄儀-testo 176-T4 | 德國德圖TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C(T型) -195 ~ +1000 °C(K型) -100 ~ +750°C(J型) | 洽詢 | |
電子溫度記錄儀-testo 176-T3 | 德國德圖TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C(T型) 精度 ±1% of mv(-200~-100.1°C) | 洽詢 | |
電子溫度記錄儀-testo 176-T2 | 德國德圖TESTO | 量程 -50 ~ +400 °C 精度 ±0.2 °C (-50 ~ +200 °C) ±0.3 °C (-200.1 ~ +400 °C) | 洽詢 | |
USB型溫度記錄儀-testo 184 T1 | 德國德圖TESTO | 一次性使用:90天壽命 測量范圍:-35 … +70 °C | 洽詢 | |
USB型溫度記錄儀-testo 184 T4 | 德國德圖TESTO | (超低溫版)測量范圍:-80 … +70 °C | 洽詢 | |
USB型溫度記錄儀-testo 184 T2 | 德國德圖TESTO | 一次性使用:150天壽命 測量范圍:-35 … +70 °C | 洽詢 |
共 14 條 1 頁
上一頁 1 下一頁