聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
迷你電子溫濕度記錄儀-testo 174H | 德國德圖TESTO | 存儲溫度-40.0...70.0 °C 操作溫度-30.0...70.0 °C | 洽詢 | |
電子溫濕度記錄儀-testo 175-H1 | 德國德圖TESTO | 通道 2x外置(1個探頭) 操作溫度 -20 ~ +55 °C 存儲溫度 -20 ~ +55 °C | 洽詢 | |
溫濕度及大氣壓力記錄儀-testo 176-P1 | 德國德圖TESTO | -20 … +70 °C 0 … 100 %RH 600 … 1100 mbar | 洽詢 | |
USB型溫濕度記錄儀-testo 184 H1 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:-20 … +70 °C | 洽詢 | |
數字式溫濕度記錄儀-testo 623 | 德國德圖TESTO | 量程 -10 ~ +60 °C 精度 ±0.4 °C 分辨率 0.1 °C | 洽詢 | |
電子溫濕度記錄儀-testo 176-H1 | 德國德圖TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C 精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) | 洽詢 | |
電子溫濕度記錄儀-testo 176-H2 | 德國德圖TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C 精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) | 洽詢 |
共 7 條 1 頁
上一頁 1 下一頁