聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
數字式溫度表-TES-1311 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍-50℃~1350℃ | 洽詢 | |
數字溫度計-TES-1320 | 臺灣泰仕TES | 雙端輸入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 洽詢 | |
列表式溫度計-TES-1304 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:K: -200~1333℃ (-328~2431℉) | 洽詢 | |
白金電阻溫度表-TES-1318 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽詢 | |
數字式溫度表-TES-1300 | 臺灣泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽詢 | |
白金電阻溫度表-TES-1317 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽詢 | |
列表式溫度計-TES-1305 | 臺灣泰仕TES | 4 1/2位液晶顯示 | 洽詢 | |
數位式溫度計-TES-1310 | 臺灣泰仕TES | 輸入單端, 測試範圍:-50℃~1300℃, | 洽詢 | |
數位式溫度計-TES-1303 | 臺灣泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽詢 | |
數位溫度表-TES-1306 | 臺灣泰仕TES | J:-200℃ to 760℃/ K: -200℃ to 1370℃/ 準確度在溫度23±5℃,相對 | 洽詢 | |
數字式溫度表-TES-1316 | 臺灣泰仕TES | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | 洽詢 | |
溫度計-TES-1319 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽詢 | |
K/J 記憶式溫度表-TES-1307 | 臺灣泰仕TES | 測量範圍:k:-190~1333℃ (-310℃~2431) | 洽詢 | |
溫度計-TES-1312 | 臺灣泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1350℃, 雙端輸入 | 洽詢 | |
數字式溫度表-TES-1315 | 臺灣泰仕TES | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | 洽詢 |
共 15 條 1 頁
上一頁 1 下一頁