聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
袋裝濕度表-AZ8703 | 臺灣衡欣AZ | 溫度:-20~50℃(-4~122℉) ±1℃ 濕度:5~95%RH ±3%25℃ | 洽詢 | |
帶報警溫濕度計-AZ8711 | 臺灣衡欣AZ | 量程范圍 濕度: 5% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +50℃ | 洽詢 | |
迷你溫濕度計-AZ8706 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度),溫度: +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 | |
濕溫度計-AZ8721 | 臺灣衡欣AZ | ±RH0.1%0.1℃,±RH2%自0~95%于校正溫度下 | 洽詢 | |
溫濕度計-AZ8736 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 | |
袋裝濕溫度計-AZ8705 | 臺灣衡欣AZ | -20~50℃(-4~122)℉ | 洽詢 | |
溫濕度計-AZ8706N | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度),溫度: +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 | |
便攜式溫濕度計-AZ8701 | 臺灣衡欣AZ | 溫度 -20~50℃ ±1℃ 濕度 5-95%RH ±3% | 洽詢 | |
溫濕度計-AZ8716 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度),溫度: +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 | |
溫濕度計-AZ8726 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 | |
溫濕度計-AZ8746 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 |
共 11 條 1 頁
上一頁 1 下一頁