聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
數字超聲波探傷儀-CTS-9009 | 汕超SIUI | 最高采樣速率240MHz,測量分辨率0.1mm | 洽詢 | |
數字超聲波探傷儀-CTS-9006 | 汕超SIUI | 最高采樣速率240MHz,測量分辨率0.1mm | 洽詢 | |
數字超聲探傷儀-CTS-9006PLUS | 汕超SIUI | 工作頻率范圍0.5 ~ 20 MHz | 洽詢 | |
數字超聲探傷儀-CTS-9009PLUS | 汕超SIUI | 工作頻率范圍0.5 ~ 20 MHz | 洽詢 | |
數字超聲波探傷儀-CTS-9008PLUS | 汕超SIUI | 工作頻率范圍0.5 ~ 20 MHz | 洽詢 | |
模擬超聲波探傷儀-CTS-26A | 汕超SIUI | 工作頻率達20MHz | 洽詢 | |
數字超聲波探傷儀-CTS-2020/CTS-2030 | 汕超SIUI | 工作頻率范圍 0.5~10MHz | 洽詢 | |
數字超聲探傷儀-CTS-9008 | 汕超SIUI | 工作頻率范圍0.5~15MHz | 洽詢 | |
模擬超聲波探傷儀-CTS-23A PULS | 汕超SIUI | 工作頻率達20MHz | 洽詢 | |
模擬超聲波探傷儀-CTS-22A | 汕超SIUI | 工作頻率達10MHz | 洽詢 | |
數字超聲探傷儀-CTS-4020/CTS-4030 | 汕超SIUI | 最高采樣速率240MHz,測量分辨力0.1mm,最小顯示范圍5mm | 洽詢 | |
數字超聲探傷儀-CTS-3020/CTS-3030 | 汕超SIUI | 最高采樣速率240MHz,測量分辨力0.1mm,最小顯示范圍5mm | 洽詢 | |
模擬超聲波探傷儀-CTS-2200 | 汕超SIUI | 探測范圍 10 ~ 5000(鋼縱波)mm | 洽詢 | |
通用探頭-ty-tt | 汕超SIUI | 直探頭、斜探頭、窄脈沖探頭、分割式探頭、水浸探頭、聚焦探頭、可變角度探頭等 | 洽詢 | |
復合材料探頭-fhcl-tt | 汕超SIUI | 頻率范圍覆蓋0.5MHz到15MHz | 洽詢 | |
TOFD探頭-tofd-tt | 汕超SIUI | 頻率范圍覆蓋2.0MHz到15MHz | 洽詢 | |
工業相控陣探頭-xkz-tt | 汕超SIUI | 頻率范圍1 MHz到10 MHz | 洽詢 |
共 17 條 1 頁
上一頁 1 下一頁