聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
紅外線測溫儀-AZ8890 | 臺灣衡欣AZ | 量程范圍 溫 度: -40~320℃(-40~608℉) | 洽詢 | |
紅外線溫度計-AZ8888 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-20℃―260℃ | 洽詢 | |
紅外線高溫測試儀-AZ8858 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍: -40℃ ~ +1100℃ (外接溫度棒測量:-200~1370℃) | 洽詢 | |
紅外線高溫測試儀-AZ8860 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍: -40℃ ~ +1100℃ (外接溫度棒測量:-200~1370℃) | 洽詢 | |
紅外線測溫儀-AZ8878 | 臺灣衡欣AZ | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽詢 | |
紅外測溫儀-AZ8838 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度 | 洽詢 | |
袋型雷射紅外溫度表-AZ8886 | 臺灣衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽詢 | |
紅外溫度計-AZ8889 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-40℃―500℃ | 洽詢 | |
迷你型紅外溫度儀-AZ8868 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢 | |
列表式紅外線測溫儀-AZ9811 | 臺灣衡欣AZ | 溫度量程范圍 -40℃~500℃(-40℉~932℉) | 洽詢 | |
紅外溫度計-AZ8859 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-20~420度 | 洽詢 | |
紅外線測溫儀-AZ8861 | 臺灣衡欣AZ | 測試范圍:-20—420℃,10:1 | 洽詢 | |
雷射紅外線溫度表-AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉) | 洽詢 | |
紅外測溫儀-AZ8848 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度 | 洽詢 | |
紅外線測溫儀-AZ8879 | 臺灣衡欣AZ | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽詢 | |
紅外測溫儀-AZ8877 | 臺灣衡欣AZ | 測量溫度范圍:攝氏30度至50度;分辨率:攝氏0.1度;準確度:誤差在攝氏0.5度內;測量結果反映時間:500毫秒 | 洽詢 | |
紅外測溫儀-LS | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍 -35~900 ℃ | 洽詢 |
共 17 條 1 頁
上一頁 1 下一頁