聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
紅外測溫儀-testo 830-T1 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -40 ~ +70 °C 操作溫度 -20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
高溫紅外測溫儀-testo 835-T2 | 德國德圖TESTO | 量程達1500°C | 洽詢 | |
紅外線測溫儀-testo 835-T1 | 德國德圖TESTO | 具有4點激光標記、測量數據及管理功能 | 洽詢 | |
精密型紅外測溫儀-testo 830-T4 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -40 ~ +70 °C 操作溫度 -20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
紅外及接觸式測溫儀-testo 826-T4 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -40 ~ +70 °C 操作溫度 -20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
紅外測溫儀-testo 830-T2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -40 ~ +70 °C 操作溫度 -20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
紅外測溫儀-testo 826-T2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度:-40 ~ +70 °C 操作溫度:-20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
迷你紅外溫度計-testo 805 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度:-20 ~ +65 °C 操作溫度:0 ~ +50 °C | 洽詢 | |
經濟型兩用式溫度測溫儀-testo 810 | 德國德圖TESTO | 量程:-30~+300℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±2.0℃(-30~+100℃);±2%測量值(其余量程) | 洽詢 | |
專業型紅外測溫儀-testo 845 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度:-40 ~ +70 °C 操作溫度:-20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
紅外測溫儀-testo 830-S1 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -40 ~ +70 °C 操作溫度 -20 ~ +50 °C | 洽詢 | |
紅外測溫儀(含濕度模塊 )-testo 835-H1 | 德國德圖TESTO | 非接觸溫度及濕度測量 | 洽詢 |
共 12 條 1 頁
上一頁 1 下一頁