聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀)-AM-4812 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 | |
多功能風(fēng)速表-AM4836V | 蘭泰 | 記憶:24組 | 洽詢 | |
多功能聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)-ND9 | 蘭泰 | 輸出聲級(jí) 94dB & 114dB 頻率 1000Hz+2.4% | 洽詢 | |
多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀)-AM-4838 | 蘭泰 | 風(fēng)速:0.4 ~30.0米/秒 | 洽詢 | |
數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀)-AM-4832 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 | |
聲級(jí)計(jì)(噪音計(jì))-SL-5856 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:A計(jì)權(quán): 40~125dB | 洽詢 | |
聲級(jí)計(jì)(噪音計(jì))-SL-5826 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:A計(jì)權(quán): 35~130dB | 洽詢 | |
多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀)-AM-4822 | 蘭泰 | 風(fēng)速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 | |
多功能聲級(jí)計(jì)(多功能噪音計(jì))-SL-5818 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:A計(jì)權(quán): 30-130dB C計(jì)權(quán): 35-130dB 線性: 35-130dB | 洽詢 | |
多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀)-AM-4836 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍 風(fēng)速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 | |
數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀)-AM-4826 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 | |
聲級(jí)計(jì)(噪音計(jì))-SL-5866 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:A計(jì)權(quán): 30-130dB | 洽詢 | |
多功能聲級(jí)計(jì)(多功能噪音計(jì))-SL-5858 | 蘭泰 | 分辨率:0.1dB 準(zhǔn)確度:1dB | 洽詢 | |
多功能聲級(jí)計(jì)-SL-5868P | 蘭泰 | LP: A計(jì)權(quán):30-130dB C計(jì)權(quán): 35-130 dB 線性: 35-130 dB Leq: 30-130dB Ln: 0-100% | 洽詢 | |
多功能風(fēng)速表-AM4836C | 蘭泰 | 操作溫度: 0℃ - 50℃(32℉ ~ 122℉) | 洽詢 |
共 15 條 1 頁
上一頁 1 下一頁