聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
葉輪風速儀-testo 416 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.6~+40 m/s 精度 ±(0.2 m/s +1.5%測量值) | 洽詢 | |
噪音計-testo 815 | 德國德圖TESTO | 量程:-32 ~ +130 dB | 洽詢 | |
葉輪風速儀-testo 417 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.3~+20 m/s | 洽詢 | |
葉輪風速儀-testo 410-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0.4~20m/s 分辨率:0.1m/s 精度:±(0.2m/s+2%測量值) | 洽詢 | |
便攜式風速儀-testo 405-V1 | 德國德圖TESTO | 0~5m/s(-20~0℃),0~10m/s(0~+50℃) | 洽詢 | |
多功能風速儀-testo 410-2 | 德國德圖TESTO | 量 程: 0.4~20m/s 分辨率: 0.1m/s 精 度: ±(0.2m/s+2%測量值) | 洽詢 | |
便攜式風速測量儀-TESTO 425 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:0~20m/s,-20~70 | 洽詢 | |
噪音計-testo 816 | 德國德圖TESTO | 量程:+30~+130dB | 洽詢 | |
迷你風洞-0554 0450 | 德國德圖TESTO | 3個風速檔位可調,2.5/5/10 m/s | 洽詢 |
共 9 條 1 頁
上一頁 1 下一頁