聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
便攜式測振儀-TIME7212 | 時代儀器 | 分辯率-加速度 0.1m/s2 | 洽詢 | |
便攜式測振儀-TIME7231 | 時代儀器 | 允許誤差±5% | 洽詢 | |
筆式測振儀-TIME7122 | 時代儀器 | 只測位移 0.01~1.999mm(峰-峰值) | 洽詢 | |
便攜式振動分析儀-TIME7240 | 時代儀器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz 速 度:5Hz ~ 1,000Hz 位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽詢 | |
筆式測振儀-TIME7126 | 時代儀器 | 加速度 0.01~199.9m/s2(峰值) | 洽詢 | |
便攜式測振儀-TIME7232 | 時代儀器 | 高靈敏度探頭 | 洽詢 | |
筆式測振儀-TIME7120 | 時代儀器 | 加速度:0.01m/s2~199.9m/s2(峰值) | 洽詢 | |
一體式便攜式里氏硬度計-TIME5102 | 時代儀器 | 上下限設置范圍(170-960)HLD | 洽詢 |
共 8 條 1 頁
上一頁 1 下一頁