聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
振動測量儀-VIB-5 | 星晟檢測 | 加速度0.1~199.9m/s2峰值;位移:0.001~1.999mm峰值 | 洽詢 | |
振動信號變送器-VIB-15c | 星晟檢測 | 測量范圍 0~25mm/s(有效值) 測量精度 ±5% | 洽詢 | |
振動測量儀-VIB-11 | 星晟檢測 | 加速度:0.1-199.9m/s*s 速 度:0.1-199.9mm/s 位 移:0.001-1.999mm | 洽詢 | |
電腦振動噪聲測量儀-VIB-4b | 星晟檢測 | 加 速 度 0~1000m/s2<br> 位 移 0~9999um | 洽詢 | |
振動信號變送器-VIB-15 | 星晟檢測 | 頻率范圍 10—1000Hz | 洽詢 | |
振動監測系統-VIB-16 | 星晟檢測 | 加速度:0.1-100.0m/s*s(峰值) 速 度:0.1-100.0mm/s(真有效值) 位 移:0.001-1.000mm(峰-峰值) | 洽詢 | |
振動信號變送器-VIB-15a | 星晟檢測 | 頻率范圍 10—1000Hz | 洽詢 | |
旋轉機械故障分析儀-VIB-20 | 星晟檢測 | 位移:0.03~30mm 速度:0.03~1000mm/s | 洽詢 | |
振動測量儀-VIB-10A | 星晟檢測 | 加速度:0.1~199.9m/s2峰值;速度:0.01~19.99cm/s真有效值 | 洽詢 | |
電腦振動噪聲測量儀-VIB-4 | 星晟檢測 | 振動速度:0.03~1000mm/s(rms) | 洽詢 | |
動態數據采集器-VIB-30 | 星晟檢測 | 動態范圍:70dB動態范圍(分析頻率2Hz—10KHz) <br>測 量:RMS值、峰—峰值、單峰值、轉速 | 洽詢 | |
智能軸承故障分析儀-BA2010 | 星晟檢測 | 沖擊脈沖值: -9~99dBsv;振動值:0.2~99.9mm/s RMS | 洽詢 | |
智能軸承故障測試儀-BT2000 | 星晟檢測 | 沖擊脈沖值:-9~99dBsv;振動值:0.2~99.9mm/s RMS | 洽詢 | |
振動測量儀-VIB-10c | 星晟檢測 | 加速度:0.1-199.9m/s*s(峰值) 速 度:0.1-199.9mm/s(真有效值) 位 移:0.001-1.999mm(峰-峰值) | 洽詢 | |
便攜式智能振動測量儀-便攜式智能振動測量儀 | 星晟檢測 | 加速度:0.1~199.9m/s*s(峰值) 速 度:0.1~199.9mm/s(有效值) 位 移:0.001~1.999mm(峰-峰值) | 洽詢 | |
便攜式智能振動測量儀-VIB-10b | 星晟檢測 | 精 度 (讀數值的±5%) ±2個字 | 洽詢 |
共 16 條 1 頁
上一頁 1 下一頁